|
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schneider ATS130N2C11LT | Altivar Soft Starter ATS130, 105A, 200 to 480V AC, control supply 24V DC |
Schneider RUZC2M | Zelio, plugin relay socket, mixed contact, 10 A, 250 V, octal connector, for RUMC2 relays |
Schneider VW3G941305 | Cooling fan option, Altivar Soft Starter ATS130, for soft starter ATS130 |
Schneider ATS130N2D73LT | Altivar Soft Starter ATS130, 73A, 200 to 480V AC, control supply 24V DC |
Schneider ATS130N2D80LT | Altivar Soft Starter ATS130, 80A, 200 to 480V AC, control supply 24V DC |
Schneider ATS130N2D45LT | Altivar Soft Starter ATS130, 45A, 200 to 480V AC, control supply 24V DC |
Schneider ATS48C59Q | Soft starter for asynchronous motor - ATS48 - 560 A - 230..415 V - 132..400 KW |
Schneider ATS130N2D65LT | Altivar Soft Starter ATS130, 65A, 200 to 480V AC, control supply 24V DC |
Schneider VW3G921305 | Fixing kit, Altivar soft starter ATS130, direct mounting with GV4 |
ATS48C48Q | Soft starter for asynchronous motor - ATS48 - 437 A - 230..415 V - 110..355 KW |
Schneider ATS48C17Q | soft starter for asynchronous motor - ATS48 - 162 A - 230..415 V - 37..132 KW |
Schneider ATS48C25Q | Product picture Schneider Electric 4 videos soft starter for asynchronous motor - ATS48 - 233 A - 230..415 V - 55..220 KW |
SR2A201BD | compact smart relay Zelio Logic - 20 I O - 24 V DC - no clock - display |
Schneider ATS130N2D38LT | Altivar Soft Starter ATS130, 38A, 200 to 480V AC, control supply 24V DC |
Rating |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price |
|
EGP109EGP187 |
|
|
|
|
EGP471,089EGP812,223 |
|
|
EGP444,568EGP808,306 |
EGP97,808EGP177,834 |
EGP127,158EGP231,196 |
EGP13,116EGP23,847 |
|
Availability |
In stock |
1196 in stock |
In stock |
In stock |
In stock |
In stock |
Out of stock |
In stock |
In stock |
Out of stock |
1 in stock |
Out of stock |
Out of stock |
In stock |
SKU |
ATS130N2C11LT |
RUZC2M |
VW3G941305 |
ATS130N2D73LT |
ATS130N2D80LT |
ATS130N2D45LT |
ATS48C59Q |
ATS130N2D65LT |
VW3G921305 |
ATS48C48Q |
ATS48C17Q |
ATS48C25Q |
SR2A201BD |
ATS130N2D38LT |
Dimensions |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Weight |
N/A |
0,054 kg |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
51,4 kg |
N/A |
N/A |
51,4 kg |
12,4 kg |
18,2 kg |
0,38 kg |
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add to cart
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add to cart
|
|
|
|